MXV – Vertical multistage centrifugal pumps

Vertical multistage centrifugal pumps in stainless steel, designed for clean-water supply, pressure boosting and industrial process applications. Performance verified per EN ISO 9906. The range covers hydraulic sizes (MXV 1 to MXV 450), flow rates up to 500 m³/h and heads up to 350 m, with motor powers up to 355 kW, three material versions — AISI 304, AISI 316 and Duplex 2205.

Category: Brand:

The METTA MXV series comprises vertical multistage centrifugal pumps, manufactured in stainless steel and engineered for the reliable transfer and pressurisation of clean liquids, with performance verified in accordance with EN ISO 9906.

The vertical multistage design stacks multiple impellers on a single shaft to generate high head from a remarkably compact footprint, minimising the floor area required in plant rooms and pump houses. Internal parts are laser-welded for strength and hydraulic efficiency, and the pumps are close-coupled to IE3 high-efficiency motors with IP55 enclosure and Class F insulation.

With an extensive model family spanning various hydraulic sizes—from MXV 1 up to MXV 450— the range covers flows up to 500 m³/h and heads up to 350 m, offering the flexibility to match almost any clean-water duty, from domestic and commercial pressure boosting to large industrial process and irrigation systems. The number of impeller stages within each size allows precise selection of the required head without oversizing the motor.

The MXV is available in three material versions — AISI 304 stainless steel as standard, AISI 316 for more aggressive liquids, and Duplex 2205 for the most demanding corrosion or chloride conditions — so the same proven hydraulic platform can be specified across a wide spectrum of applications.

The MXV series is the dependable choice for engineers, contractors and installers who need certified performance, corrosion-resistant materials and the confidence of a fully supported product — from specification through to after-sales service.

Construction

  • Vertical multistage centrifugal pump
  • Laser-welded stainless-steel impellers, diffusers and outer sleeve
  • Close-coupled IE3 high-efficiency motor, IP55 enclosure, Class F insulation
  • Cartridge mechanical seal
  • Performance tested per EN ISO 9906

Performance Range

  • Flow rate: up to 500 m³/h
  • Total head: up to 350 m
  • Motor power: up to 355 kW

Operating Conditions

  • Pumped liquid: clean, thin, non-flammable / non-explosive water, free of solid particles and fibres
  • Liquid temperature: −15 °C to +120 °C
  • Ambient temperature: up to +40 °C
  • Maximum installation altitude: 1000 m above sea level

Materials

  • AISI 304 stainless steel — standard
  • AISI 316 stainless steel — for more aggressive liquids
  • Duplex 2205 stainless steel — for high-chloride / highly corrosive duties
  • Impellers, diffusers and outer sleeve: stainless steel, laser-welded
  • Shaft: stainless steel
  • Cartridge mechanical seal: tungsten-carbide / silicon-carbide faces

Connections

  • Connection types: flanged DIN

Applications

  • Water supply and distribution
  • Booster and pressure-boosting systems
  • Industrial boosting and process water
  • Water treatment, filtration and reverse-osmosis feed
  • Irrigation and agricultural water transfer
  • Wide Performance Coverage — Hydraulic sizes cover flows up to 500 m³/h and heads up to 350 m — a single product family for the full range of clean-water and boosting duties.
  • Three Material Versions — AISI 304, AISI 316 and Duplex 2205 let the same hydraulic platform be specified from standard water supply through to high-chloride and highly corrosive applications.
  • Energy Efficient — IE3 high-efficiency motors and optimised, laser-welded impellers reduce energy consumption and running costs.
  • Robust, Reliable Build — IP55 enclosure, Class F insulation and laser-welded internal parts ensure dependable operation and a long service life.
  • Straightforward Selection — The MXV range covers the hydraulic envelope of most clean-water and boosting applications, simplifying pump sizing and reducing design iterations.
  • Standardised Documentation — Performance data per EN ISO 9906, dimensional drawings and material data are available for inclusion in project technical files.
  • Flexible Configuration — A wide choice of connections, pressure ratings and three material versions (AISI 304 / 316 / Duplex 2205) lets the pump be matched precisely to the project specification.
  • Compatible with Booster Sets — MXV pumps integrate natively into METTA pressure booster sets, simplifying coordination between pump and system supplier.
  • Compact Installation — The vertical footprint and in-line porting reduce the space and pipework required on site.
  • Reliable at Startup — Each pump is factory-tested and shipped ready for installation, reducing commissioning issues on site.
  • Easy Maintenance — Cartridge mechanical seal and modular stage construction simplify service and spare-parts replacement.
  • Dedicated Technical Support — From initial selection to after-sales service, our technical teams support you at every stage.
  • Reliable Water Supply — Proven multistage hydraulics deliver stable pressure and continuous performance for the life of the installation.
  • Lower Lifecycle Cost — High-efficiency IE3 motors and durable stainless-steel construction reduce both energy use and maintenance over time.
  • Corrosion Resistance — Stainless and Duplex material options protect the investment even with aggressive or high-chloride water.

MXV 1 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4
MXV 1-20 0,37 H(m) 18 17,7 17,4 17 16,8 16,5 16 15,5 15 14 13
MXV 1-30 0,37 27 26,7 26,4 26 25 24,5 24 23 22 21 20
MXV 1-40 0,37 36 35,5 35 34 33,5 33 32 31 30 28 27
MXV 1-50-1 0,37 43 42 41 39,5 39 38 37 36 34 33 31
MXV 1-50 0,55 45 44,5 44 43 42 41 40 38,5 37 35 33,5
MXV 1-60 0,55 54 53,5 53 51 50 49 48 46 44 42 40
MXV 1-70 0,55 63 62,5 61,5 60 59 58 56 54 52 50 47
MXV 1-80 0,75 72 71,5 70 69 67 66 64 62 59 57 54
MXV 1-90 0,75 81 80 79 77 76 74 72 69 67 64 60
MXV 1-100 0,75 90 89 88 86 84 82 80 77 74 71 67
MXV 1-110 1,1 99 98 97 94 93 90 88 85 81 78 74
MXV 1-120 1,1 108 107 105 103 101 99 96 93 89 85 80
MXV 1-130 1,1 117 116 114 111 110 107 104 100 96 92 87
MXV 1-150 1,1 135 134 132 129 126 123 120 116 111 106 100
MXV 1-170 1,5 153 151,5 150 146 143 140 135 131 126 120 114
MXV 1-200-2 1,5 175 173 170 167 163 158 153 148 142 136 128
MXV 1-210 2,2 189 187,5 185 180 177 173 167 162 155 149 141
MXV 1-230 2,2 207 205 202 197 194 189 183 177 170 163 154
MXV 1-250 2,2 225 223 220 214 211 206 199 193 185 177 167
MXV 1-270 2,2 243 241 238 231 227 222 215 208 200 191 181
MXV 1-300 2,2 270 268 264 257 253 247 239 231 222 212 201
MXV 1-330 3 297 295 290 283 278 271 263 255 244 234 221
MXV 1-350 3 315 312 308 300 295 288 279 270 259 248 234
MXV 1-360 3 324 321 317 309 303 296 287 278 266 255 241
MXV 1-380 3 344 339 334 328 320 312 303 293 281 269 256
MXV 1-400 3 362 357 351 345 337 328 319 308 296 284 270

MXV 3 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
1.2 1.6 2 2.4 2.8 3 3.2 3.6 4
MXV 3-20 0,37 H(m) 16 15,8 15,5 15,2 14,8 14,5 14 13,5 13
MXV 3-30 0,37 24,5 24 23,5 23 22,5 22 21,5 20,5 19,5
MXV 3-40 0,55 32 31,5 31 30,5 30 29,5 28,5 27,5 26
MXV 3-50-1 0,55 38 37 37 36 35 34 33 31 29
MXV 3-50 0,75 40 39,5 39 38 37 37 36 34 32,5
MXV 3-60 0,75 48 47,5 47 45,5 44,5 44 43 41 39
MXV 3-70 1,1 56 55 54,5 53 52 51,5 50 48 45,5
MXV 3-80 1,1 64 63 62,5 60,5 59 58,5 57 54,5 52
MXV 3-90 1,1 72 71 70 68 67 66 65 62 59
MXV 3-100 1,5 80 79 78 76 74 74 72 68 65
MXV 3-110 1,5 88 87 86 83 81 81 79 75 72
MXV 3-120 1,5 96 95 94 91 89 88 86 82 78
MXV 3-130-1 1,5 102 101 100 96 94 93 91 86 81
MXV 3-140 2,2 113 110 110 106 103 103 100 95 91
MXV 3-160 2,2 129 126 125 121 118 118 115 109 104
MXV 3-180 2,2 145 142 141 136 133 132 129 123 117
MXV 3-190-1 2,2 151 148 147 141 138 137 134 127 120
MXV 3-200 3 161 158 157 152 148 147 143 136 130
MXV 3-220 3 177 173 172 167 163 162 158 150 143
MXV 3-240 3 193 189 188 182 177 177 172 164 156
MXV 3-250 3 201 197 196 190 185 184 179 170 163
MXV 3-260 4 209 205 204 197 192 191 186 177 169
MXV 3-280 4 225 221 219 212 207 206 201 191 182
MXV 3-300 4 241 236 235 227 222 221 215 205 195
MXV 3-320 4 257 252 251 243 236 236 229 218 208
MXV 3-340 5,5 273 268 266 258 251 250 244 232 221
MXV 3-360 5,5 289 284 282 273 266 265 258 245 234

MXV 5 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
2.5 4 5 6 7 8.5
MXV 5-20-2 0,37 H(m) 12,5 11,5 10,5 9 7 3,5
MXV 5-20 0,55 17 16,5 16 15 14 12
MXV 5-30-1 0,55 23 22 21 20 17 13
MXV 5-40-1 0,75 32 31 30 27 24 19
MXV 5-50 1,1 43 42 40 38 35 29
MXV 5-60 1,1 52 50 48 45 42 34
MXV 5-70 1,5 61 59 56 53 49 40
MXV 5-80-1 1,5 67 64 61 57 52 42
MXV 5-90-2 1,5 73 70 67 62 56 43
MXV 5-90 2,2 78 75 72 68 62 51
MXV 5-110 2,2 95 92 88 83 76 63
MXV 5-120-2 2,2 99 95 92 85 76 61
MXV 5-120 2,2 104 101 96 91 83 68
MXV 5-140 3 121 117 112 106 97 80
MXV 5-160-2 3 134 129 123 115 104 83
MXV 5-160 3 139 134 128 121 111 91
MXV 5-190 4 165 159 152 143 132 108
MXV 5-210 4 182 176 168 159 146 121
MXV 5-220-1 4 188 182 173 163 149 121
MXV 5-230 5,5 199 193 184 174 160 131
MXV 5-250 5,5 217 210 200 189 174 143
MXV 5-260 5,5 225 218 208 196 181 148
MXV 5-290 7,5 251 243 232 219 201 165
MXV 5-320 7,5 277 268 256 242 222 182
MXV 5-360 7,5 312 302 288 272 250 205
MXV 5-380 7,5 330 319 306 289 265 217

MXV 8 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
5 6 7 8 9 10 11 12
MXV 8-20-2 0,75 H(m) 20 19,5 19 18 17 16 14 13
MXV 8-20 1,1 30 29 28 27 26 25,5 24 22
MXV 8-30-1 1,5 40 39 38 36 35 34 31 29
MXV 8-30 2,2 45 44 42,5 41 40,5 38,5 36 34
MXV 8-40 2,2 60 58,5 56,5 55 54 51 48 45
MXV 8-50 3 75 73 71 68 68 64 60 56
MXV 8-60-2 3 80 78 76 73 71 67 62 58
MXV 8-60 4 90 88 85 82 81 77 72 67
MXV 8-70 4 105 103 99 96 95 90 84 79
MXV 8-80 4 120 117 113 110 108 103 96 90
MXV 8-90 5,5 135 132 127 124 122 116 108 101
MXV 8-100 5,5 150 147 142 137 135 128 121 112
MXV 8-110-1 5,5 160 156 151 147 144 136 128 119
MXV 8-110 7,5 165 161 156 151 149 141 133 124
MXV 8-120 7,5 180 176 170 165 162 154 145 135
MXV 8-130 7,5 195 191 184 179 176 167 157 146
MXV 8-140-1 7,5 201 196 190 185 180 171 160 149
MXV 8-140 11 210 205 198 193 189 180 169 157
MXV 8-150 11 224 220 212 206 203 193 181 168
MXV 8-160 11 239 235 226 220 216 205 193 180
MXV 8-170 11 254 249 241 234 230 218 205 191
MXV 8-180 11 269 264 255 248 244 231 217 202
MXV 8-190 15 284 279 269 262 257 244 229 213
MXV 8-200 15 299 294 283 276 270 257 241 224
MXV 8-210 15 314 309 297 287 284 270 253 235
MXV 8-220 15 329 324 311 300 297 283 265 246

MXV 10 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
5 6 7 8 9 10 11 12 13
MXV 10-20-2 0,75 H(m) 18,5 17 16 14 13 12 10 8,5 7
MXV 10-20 1,1 28 27 26 25,5 25 24 23 22 20
MXV 10-30 1,5 41 40 39,5 38 37 35 34 32 29
MXV 10-40 2,2 55 53 52 51 49,5 48 46 43 40
MXV 10-50-2 2,2 61 59 58 56 54 51,5 49 47 43
MXV 10-50 3 68 67 66 64 62 60 57 54 50
MXV 10-60 3 82 79 78 77 74 72 69 65 60
MXV 10-70 4 96 93 92 90 87 84 80 75 70
MXV 10-80 4 109 107 105 103 99 96 91 86 80
MXV 10-90 5,5 123 120 118 115 111 108 103 97 90
MXV 10-100 5,5 137 134 131 128 124 120 114 108 100
MXV 10-110 5,5 150 147 144 141 136 132 126 118 110
MXV 10-120 7,5 164 160 157 154 149 144 137 129 120
MXV 10-130 7,5 177 174 170 167 161 156 149 140 130
MXV 10-140 7,5 191 187 183 179 173 168 160 151 140
MXV 10-150 7,5 205 200 197 192 186 180 171 162 150
MXV 10-160-1 7,5 214 208 205 199 192 186 176 165 153
MXV 10-160 11 218 214 210 205 198 192 183 172 160
MXV 10-170 11 232 227 223 218 210 204 194 183 170
MXV 10-180 11 246 240 236 231 223 216 206 194 180
MXV 10-190 11 259 254 249 244 236 232 217 205 190
MXV 10-200 11 273 267 262 256 248 240 229 215 200
MXV 10-210 11 287 280 275 269 260 252 240 226 210
MXV 10-220 15 300 294 288 282 272 264 251 237 220
MXV 10-230 15 309 305 301 297 290 280 266 249 230
MXV 10-240 15 322 319 314 309 302 292 278 260 240
MXV 10-250 15 335 332 327 322 314 304 289 271 250

MXV 15 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
8 10 12 14 15 16 18 20 23
MXV 15-10-1 1,1 H(m) 13 12 11,5 10,5 10 9 7,5 6 4,5
MXV 15-10 1,5 17,5 17 16,6 16,3 16 15,5 15 14,5 14
MXV 15-20-2 2,2 26 25 24 23 22,5 22 20,5 18 16
MXV 15-30 3 34,5 34 33 32,5 32 31 30,5 29,5 28
MXV 15-40-1 4 52 51 50 49 48 47,5 46 44,5 41
MXV 15-40 4 65 63 61 59 58 57 54 51 46
MXV 15-50 5,5 69 68 66,5 65 64 63 61 59 55
MXV 15-60 7,5 86 85 83 81 80 79 77 74 69
MXV 15-70-1 7,5 103 102 100 98 96 95 92 89 83
MXV 15-70 11 116 114 111 108 106 104 99 95 87
MXV 15-80 11 121 119 116 114 112 111 107 104 96
MXV 15-90 11 138 136 133 130 128 127 122 118 110
MXV 15-100 11 155 153 149 146 144 143 138 133 124
MXV 15-110-2 11 172 170 166 163 160 158 153 148 138
MXV 15-110 15 181 178 173 169 166 163 156 149 137
MXV 15-120 15 190 187 183 179 176 174 168 161 151
MXV 15-130 15 207 204 199 195 192 190 184 177 165
MXV 15-140-2 15 224 221 216 212 208 206 199 192 179
MXV 15-140 18,5 233 229 223 218 214 211 202 193 178
MXV 15-150 18,5 241 238 233 228 224 222 214 207 193
MXV 15-160 18,5 258 255 249 244 240 238 230 222 206
MXV 15-170 22 276 272 266 260 256 253 245 237 220
MXV 15-180 22 293 288 282 277 273 269 260 251 234
MXV 15-190-1 22 321 315 309 302 298 293 283 270 247

MXV 20 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
MXV 20-10-1 1,1 H(m) 13,5 13 12,5 12 11 10 9 8 7 6
MXV 20-10 1,5 18 17,5 17 16,5 16 15,5 15 14,5 14 12
MXV 20-20-2 2,2 27 26,5 26 25 24 23 22 21 18 15
MXV 20-20 3 36 35 34,5 34 33 32 31 29 28 26
MXV 20-30-1 4 49 48 47 46 44 42 40 37 35 30
MXV 20-30 5,5 53,5 53 52 51 49 48 46 44 41 39
MXV 20-40-1 5,5 67 66 64 63 60 58 55 52 48 45
MXV 20-40 7,5 71 70 69 68 66 64 62 59 55 51
MXV 20-50 7,5 89 88 86 85 82 80 77 74 69 64
MXV 20-60 11 107 105 104 102 98 95 92 88 83 77
MXV 20-70 11 125 123 121 119 115 111 108 103 96 90
MXV 20-80-2 11 134 132 130 127 122 118 114 108 101 92
MXV 20-80 15 142 140 138 136 131 127 123 118 110 102
MXV 20-90 15 160 158 155 153 148 143 138 132 124 116
MXV 20-100 15 178 176 173 170 164 159 154 147 138 128
MXV 20-110-2 15 187 185 181 178 172 167 160 152 142 131
MXV 20-110 18,5 196 193 190 187 180 175 169 162 151 141
MXV 20-120 18,5 213 211 207 204 197 191 185 176 165 154
MXV 20-130-1 18,5 227 224 220 216 208 202 194 184 172 160
MXV 20-140-2 22 240 237 233 229 221 214 207 196 183 169
MXV 20-140 22 249 246 242 237 230 223 215 206 193 180

MXV 32 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
16 20 24 28 32 36 40 42
MXV 32-10-1 2,2 H(m) 18 17 15 14 13 11 8 7
MXV 32-10 3 22 21,5 21 20 19 18 16 15
MXV 32-20-2 4 36 34 32 29 27 23 18 17
MXV 32-20 5,5 43 42,5 42 40 38 35 32 29
MXV 32-30-2 7,5 58 55 53 49 46 41 34 31
MXV 32-30 7,5 65 64 63 61 57 53 48 44
MXV 32-40-2 11 79 77 74 69 65 58 50 46
MXV 32-40 11 86 85 83 81 77 71 63 59
MXV 32-50-2 11 101 98 95 90 84 76 66 61
MXV 32-50 15 108 107 104 101 96 88 79 74
MXV 32-60-2 15 122 119 115 110 104 94 81 75
MXV 32-60 15 129 128 125 121 116 106 95 88
MXV 32-70-2 18,5 144 141 136 130 123 111 97 90
MXV 32-70 18,5 151 149 146 141 134 124 111 103
MXV 32-80-2 18,5 165 162 157 150 142 129 113 105
MXV 32-80 22 172 171 167 162 153 142 127 118
MXV 32-90-2 22 187 183 178 170 161 147 129 120
MXV 32-90 22 194 192 188 182 172 159 143 133
MXV 32-100-2 30 208 205 199 191 180 165 145 134
MXV 32-100 30 215 214 208 202 191 177 159 147
MXV 32-110-2 30 230 226 220 211 199 182 161 149
MXV 32-110 30 237 235 229 222 210 195 174 162
MXV 32-120-2 30 251 248 240 231 218 200 177 164
MXV 32-120 30 258 256 250 242 230 212 190 177
MXV 32-130-2 37 273 269 261 251 237 218 192 179
MXV 32-130 37 280 278 271 263 249 230 206 192
MXV 32-140-2 37 294 290 282 271 257 235 208 193
MXV 32-140 37 301 299 292 283 268 248 222 206
MXV 32-150-2 37 316 312 305 292 276 253 224 208
MXV 32-150 45 323 320 313 303 287 265 238 221
MXV 32-160-2 45 337 333 324 312 295 271 240 223
MXV 32-160 45 345 342 333 323 306 283 254 236
MXV 32-170-2 45 359 354 345 332 314 288 256 238
MXV 32-170 45 366 363 354 343 325 301 270 251

MXV 45 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
25 30 35 40 45 50 55
MXV 45-10-1 4 H(m) 24 23 22 21 19 18 16
MXV 45-10 5,5 26,5 26 25,5 25 23,5 22 21
MXV 45-20-2 7,5 48 46 44 42 39 35 31
MXV 45-20 11 53 52 51 49 48 45 41
MXV 45-30-2 11 74 72 69 67 63 57 52
MXV 45-30 15 79 78 76 74 71 67 62
MXV 45-40-2 15 101 98 95 91 87 80 72
MXV 45-40 18,5 105 104 102 99 95 90 83
MXV 45-50-2 18,5 127 124 120 116 110 102 93
MXV 45-50 22 132 130 127 124 119 112 104
MXV 45-60-2 30 153 150 146 141 134 125 114
MXV 45-60 30 158 156 153 148 143 134 124
MXV 45-70-2 30 180 176 171 166 158 147 135
MXV 45-70 30 184 182 178 173 166 157 145
MXV 45-80-2 37 206 202 197 190 182 169 155
MXV 45-80 37 210 208 204 198 190 179 166
MXV 45-90-2 37 232 228 222 215 205 192 176
MXV 45-90 37 237 234 229 222 214 202 186
MXV 45-100-2 45 258 254 248 240 229 214 197
MXV 45-100 45 263 260 255 247 238 224 207
MXV 45-110-2 45 285 280 273 264 253 237 217
MXV 45-110 45 289 285 280 272 261 246 228
MXV 45-120-2 55 311 306 299 289 277 259 238
MXV 45-120 55 316 311 305 296 285 269 248
MXV 45-130-2 55 337 331 324 314 300 281 259
MXV 45-130 55 342 337 331 321 309 291 269
MXV 45-140-2 55 364 357 349 338 324 304 279

MXV 64 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
30 40 50 60 64 70 80
MXV 64-10-1 5,5 H(m) 27 25 23 21 20 18 15
MXV 64-10 7,5 30 29,5 29 28 27 26 24
MXV 64-20-2 11 53 51 47 43 41 37 30
MXV 64-20 15 60 59 58 55 54 52 48
MXV 64-30-2 18,5 83 81 76 71 68 63 54
MXV 64-30 22 90 89 86 83 81 78 72
MXV 64-40-2 30 113 110 105 98 95 89 78
MXV 64-40 30 128 124 119 114 111 108 102
MXV 64-50-2 37 143 140 133 126 122 115 102
MXV 64-50 37 160 155 149 143 140 135 126
MXV 64-60-2 45 173 170 162 153 149 141 126
MXV 64-60 45 180 178 173 165 162 156 144
MXV 64-70-2 55 203 199 191 181 176 167 150
MXV 64-70 55 210 207 201 193 189 182 168
MXV 64-80-2 55 233 229 220 208 203 193 174
MXV 64-80 55 240 237 230 220 216 208 192
MXV 64-90-2 75 261 258 250 239 233 222 198
MXV 64-90 75 271 268 261 250 245 235 216
MXV 64-100-2 75 292 288 280 268 260 248 221
MXV 64-100 75 301 298 291 279 272 261 240

MXV 90 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
50 60 70 80 90 100 110
MXV 90-10-1 7,5 H(m) 26 23 22 20 18 15 12
MXV 90-10 11 30 29 27 26 24 22 20
MXV 90-20-2 15 53 50 47 44 40 36 30
MXV 90-20 18,5 59 58 55 51 48 44 39
MXV 90-30-2 22 82 78 74 70 64 58 50
MXV 90-30 30 90 86 82 77 72 66 59
MXV 90-40-2 30 112 106 102 95 88 80 69
MXV 90-40 37 118 115 109 103 96 88 79
MXV 90-50-2 37 140 135 129 121 112 102 89
MXV 90-50 45 145 142 137 128 120 110 98
MXV 90-60-2 45 169 162 156 147 136 124 109
MXV 90-60 55 175 173 164 154 144 132 118
MXV 90-70-2 55 197 190 184 172 160 146 128
MXV 90-70 75 209 201 191 181 167 153 138
MXV 90-80-2 75 226 217 208 197 183 166 148
MXV 90-80 75 238 228 217 205 191 175 158
MXV 90-90-2 75 255 246 235 222 206 188 167
MXV 90-90 75 268 257 244 230 214 196 177

MXV 100 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
50 60 70 80 90 100 110 120 125
MXV 100-10-1 5,5 H(m) 23 22 20 18 16 14 11 8 7
MXV 100-10 7,5 29 28 27 26 24 22 18 16 14
MXV 100-20-2 11 44 43 41 38 34 28 23 17 15
MXV 100-20 15 58 56 54 52 49 43 37 31 28
MXV 100-30-2 18,5 71 68 66 62 57 52 42 31 26
MXV 100-30 22 87 84 81 78 73 65 56 48 43
MXV 100-40-2 30 102 99 95 90 83 71 60 48 43
MXV 100-40 30 116 113 109 104 97 87 76 64 58
MXV 100-50-2 37 131 127 122 116 107 93 79 65 58
MXV 100-50 37 145 141 136 130 122 109 96 80 72
MXV 100-60-2 45 160 156 150 142 131 115 99 81 73
MXV 100-60 45 175 170 164 157 146 132 115 96 89
MXV 100-70-2 55 189 184 177 168 156 137 119 97 87
MXV 100-70 55 206 202 193 183 172 156 138 114 105
MXV 100-80-2 55 221 215 207 197 182 165 142 115 103
MXV 100-80 75 235 231 221 209 197 178 158 130 120
MXV 100-90-2 75 250 245 234 221 206 184 161 131 120
MXV 100-90 75 265 260 248 235 221 201 177 147 135
MXV 100-100-2 75 279 274 262 247 231 206 181 147 135
MXV 100-100 75 294 289 279 261 246 223 197 163 150

MXV 130 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160
MXV 130-10 11 H(m) 32 31 30 29 28 27 25 23 22 20 17
MXV 130-20-2 15 51 48 46 43 40 37 34 31 28 23 18
MXV 130-20-1 18,5 54 52 51 50 49 47 45 40 35 31 27
MXV 130-20 22 65 64 62 60 56 52 48 44 40 35 27
MXV 130-30-1 30 89 87 85 82 78 74 70 64 58 51 44
MXV 130-30 37 97 96 94 91 87 83 77 73 67 61 53
MXV 130-40-2 37 114 111 108 104 98 94 89 79 71 64 55
MXV 130-40 45 131 129 125 121 117 113 105 97 89 82 71
MXV 130-50 55 164 162 158 152 147 142 133 124 114 103 91
MXV 130-60 75 198 196 189 182 178 170 161 150 137 122 108
MXV 130-70 75 231 227 222 218 209 199 187 174 159 144 126
MXV 130-80 90 264 260 254 248 238 228 213 200 182 164 144
MXV 130-90-2 90 279 274 269 261 250 239 224 208 188 168 146
MXV 130-90 110 297 293 287 279 268 257 243 227 207 187 164
MXV 130-100 110 331 325 318 311 298 284 270 250 230 207 182

MXV 160 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
MXV 160-10-1 11 H(m) 29 28 27 26 25 23 21 20 18 16 14 11 8
MXV 160-10 15 35 34 33 32 31 30 29 28 27 24 21 19 16
MXV 160-20-2 22 58 56 54 51 48 45 42 39 35 31 27 22 17
MXV 160-20-1 30 64 62 60 58 56 53 50 48 45 40 35 30 24
MXV 160-20 30 71 68 67 66 64 61 58 55 52 48 44 39 34
MXV 160-30-2 37 93 91 89 85 81 77 72 67 61 55 49 43 37
MXV 160-30-1 45 100 96 94 92 89 84 79 75 70 64 58 50 42
MXV 160-30 45 107 103 101 99 96 93 90 85 79 73 66 58 50
MXV 160-40-2 55 129 124 121 117 112 106 100 94 87 79 71 61 51
MXV 160-40-1 55 136 133 130 126 122 117 112 105 98 90 81 70 60
MXV 160-40 75 142 137 134 131 128 123 118 112 105 97 88 78 67
MXV 160-50-2 75 166 163 159 154 148 142 135 127 118 108 96 83 70
MXV 160-50 75 175 173 171 168 164 158 151 142 133 122 111 97 83
MXV 160-60 90 212 209 205 201 196 190 181 171 159 147 133 115 98
MXV 160-70 110 247 244 241 236 231 222 212 200 188 171 154 135 115
MXV 160-80-2 110 272 267 262 256 249 238 226 213 198 180 161 141 120

MXV 190 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
90 120 140 160 180 190 200 220 240
MXV 190-10-1A 15 H(m) 30 29 28 26 24 22 20 17 14
MXV 190-10-1 18,5 38 36 35 33 29 27 25 21 17
MXV 190-10 22 40 38 37 36 34 33 31 28 24
MXV 190-20-2A 30 61 59 56 53 48 44 41 34 28
MXV 190-20-2 37 75 72 69 65 59 55 51 42 34
MXV 190-20 45 83 81 79 76 70 67 63 55 47
MXV 190-30-3 55 113 109 104 98 88 82 76 64 51
MXV 190-30 75 124 121 118 114 105 100 95 82 71
MXV 190-40-3 75 154 149 143 136 123 115 108 91 75
MXV 190-40 90 165 161 157 152 140 133 127 109 95
MXV 190-50-3 110 196 189 183 174 158 149 139 118 98
MXV 190-50 110 207 202 197 190 175 167 158 137 114
MXV 190-60-3 132 237 230 222 212 193 182 171 146 122
MXV 190-60 132 248 242 236 228 210 200 190 164 142
MXV 190-70-3 160 278 270 261 250 228 215 203 173 146
MXV 190-70 160 289 282 275 266 245 233 222 191 166
MXV 190-80-3 200 320 310 301 288 263 249 234 200 169
MXV 190-80 200 331 323 315 304 280 267 253 219 189

MXV 220 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
105 120 140 160 180 200 220 240 260 280 282
MXV 220-10-1A 18,5 H(m) 33 31 30 28 26 24 22 18 15 13 11
MXV 220-10-1 22 39 38 37 35 33 30 27 24 20 16 15
MXV 220-10 37 51 50 49 48 46 43 40 37 33 29 28
MXV 220-20-2A 37 69 66 63 60 57 52 48 40 34 27 25
MXV 220-20-2 45 78 77 74 70 66 60 54 47 40 32 31
MXV 220-20-1 55 90 89 86 83 79 73 67 60 53 45 44
MXV 220-20 75 102 101 98 95 91 87 80 73 66 58 57
MXV 220-30-2 75 129 127 123 118 112 103 94 84 73 60 59
MXV 220-30 90 153 151 147 143 137 130 120 110 99 87 85
MXV 220-40-2 110 180 177 172 165 157 147 134 121 106 89 87
MXV 220-40 132 204 201 196 191 183 173 160 147 132 116 113
MXV 220-50-2 132 231 228 221 213 203 190 174 157 139 118 116
MXV 220-50 160 255 252 245 238 228 217 200 183 165 145 142
MXV 220-60-3 160 270 266 258 248 236 220 201 181 159 134 131
MXV 220-60 200 306 302 294 286 274 260 240 220 198 174 170
MXV 220-70-2 200 333 328 319 308 294 277 254 231 205 176 172

MXV 260 — Performance

Model Power (kW) Q (m³/h)
125 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 330
MXV 260-10-1A 22 H(m) 36,7 34,5 33,6 31,5 29,6 27 24 21,5 17 14 10 8
MXV 260-10-1 30 38,8 38,3 37,8 37,3 35,8 33,1 30,2 27,2 23,8 19,8 16 13,7
MXV 260-10 37 46,8 46,5 46,2 45,8 45,1 43,9 41,6 38,9 35,5 31,9 28 26
MXV 260-20-2A 45 75 72 69 64 60,5 55 49 45 37 29,5 21,5 18
MXV 260-20-2 55 81 80 79 78 75 69 63 57 51 42,5 35 30,5
MXV 260-20 75 97 96 95 94 93 91 86 81 74 67 59 55
MXV 260-30-2 90 130 128 126 124 121 115 106 98 88 76 64 58
MXV 260-30 110 145 144 143 142 140 136 129 121 111 100 89 82
